-
- 澳大利亞和新西蘭
- English
● 無油全電剪叉,無液壓系統(tǒng),電推桿代替?zhèn)鹘y(tǒng)油缸
● 低能耗、更安全、易維保、更舒適、更環(huán)保
▼ 尺寸 | |
最大工作高度(室內(nèi)) | 15.70m |
最大平臺高度(室內(nèi)) | 13.70m |
最大工作高度(室外) | 11.00m |
最大平臺高度(室外) | 9.00m |
整機長度 | 2.84m |
整機寬度 | 1.25m |
整機高度(圍欄未折疊) | 2.62m |
整機高度(圍欄折疊) | 2.09m |
工作平臺尺寸(長×寬) | 2.64m×1.12m |
平臺延伸尺寸 | 0.90m |
最小離地間隙(收攏/起升) | 0.10m/0.019m |
軸距 | 2.24m |
最小轉彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 0m/2.65m |
輪胎 | φ381×127mm |
▼ 性能 | |
安全工作載荷 | 250kg |
延伸平臺安全工作載荷 | 113kg |
最大工作人數(shù)(室內(nèi)/室外) | 2/0 |
最大爬坡能力 | 25% |
行駛速度(收攏狀態(tài)) | ≯5.0km/h |
行駛速度(起升狀態(tài)) | ≯0.8km/h |
工作最大允許角度 | 1.5°/3° |
上升/下降速度 | 62/62sec |
▼ 重量 | |
整機重量 | 3580kg |
▼ 動力 | |
鉛酸免維護電池 | 24V/240Ah |
鋰電池 ★ | 24V/220Ah |
充電器 | 24V/30A |
驅動電機 | 2×15VAC/0.87kW |
下起升電機 | 24VDC/3.0kW |
上起升電機 | 24VDC/1.8kW |
注:帶“★”參數(shù)為可選項 |